二层拳法 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
无影疾风脚 | 5 | 38 | 16 | 16 | 454 | 921/454/478/505 | 273/23/155/167 |
暴风连环拳 | 9 | 26 | 2 | 9 | 681 | 1067/454/580/607 | 273/23/107/119 |
太极八卦拳 | 13 | 14 | 9 | 2 | 561 | 1218/454/622/472 | 273/23/122/143 |
不羁浪人拳法 | 17 | 50 | 24 | 24 | 360 | 1371/454/544/544 | 273/23/134/134 |
狂破拳 | 21 | 86 | 38 | 45 | 212 | 1517/454/586/610 | 273/23/104/116 |
百步神拳/ | 25 | 74 | 45 | 38 | 158 | 1668/454/493/514 | 273/23/149/158 |
如来天王拳 | 29 | 62 | 31 | 31 | 280 | 1818/454/523/571 | 273/23/167/98 |
二层剑法 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
日光剑法 | 9 | 48 | 22 | 22 | 375 | 1046/454/646/667 | 273/23/77/86 |
擎剑式 | 13 | 36 | 8 | 15 | 580 | 1192/454/640/661 | 273/23/80/89 |
霸王剑式 | 17 | 24 | 15 | 8 | 471 | 1343/454/586/631 | 273/23/137/71 |
不羁浪人剑法 | 21 | 60 | 30 | 30 | 292 | 1495/454/607/607 | 273/23/107/107 |
昊天风云剑法 | 25 | 96 | 44 | 51 | 166 | 1641/454/556/574 | 273/23/119/131 |
天马行云剑法 | 29 | 84 | 51 | 44 | 122 | 1793/454/676/538 | 273/23/95/116 |
飞龙剑法 | 33 | 72 | 37 | 37 | 222 | 1940/454/544/571 | 273/23/122/134 |
二层刀法 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
天王刀诀 | 12 | 58 | 28 | 28 | 305 | 1170/454/691/712 | 273/23/56/65 |
十字闪光刀诀 | 16 | 46 | 14 | 21 | 488 | 1316/454/727/595 | 273/23/71/89 |
苍狼破月刀法 | 20 | 34 | 21 | 14 | 390 | 1468/454/697/724 | 273/23/50/62 |
不羁浪人刀法 | 24 | 70 | 36 | 36 | 233 | 1620/454/661/661 | 273/23/80/80 |
风云式 | 28 | 106 | 50 | 57 | 128 | 1766/454/640/682 | 273/23/110/47 |
九龙刀法 | 32 | 94 | 57 | 50 | 96 | 1917/454/607/831 | 273/23/95/107 |
花郎斩 | 36 | 82 | 43 | 43 | 174 | 2063/454/610/625 | 273/23/95/104 |
二层枪法 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
卧龙式 | 15 | 68 | 34 | 34 | 244 | 1295/454/739/760 | 273/23/35/44 |
潜龙大飞式 | 19 | 56 | 20 | 27 | 406 | 1441/454/775/652 | 273/23/47/65 |
雷电枪法 | 23 | 44 | 27 | 20 | 318 | 1592/454/748/769 | 273/23/29/38 |
不羁浪人枪法 | 27 | 80 | 42 | 42 | 183 | 1745/454/712/712 | 273/23/56/56 |
五虎风魔棍 | 31 | 116 | 56 | 63 | 100 | 1891/454/691/733 | 273/23/83/26 |
玉女枪法 | 35 | 104 | 63 | 56 | 78 | 2042/454/661/682 | 273/23/71/80 |
岳家枪法 | 39 | 92 | 49 | 49 | 135 | 2188/454/658/676 | 273/23/71/83 |
二层槌法 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
五轮槌法 | 19 | 78 | 40 | 40 | 192 | 1420/454/793/814 | 273/23/8/17 |
牛俊槌法 | 23 | 66 | 26 | 33 | 332 | 1566/454/814/697 | 273/23/26/44 |
乾坤无敌槌 | 27 | 54 | 33 | 26 | 256 | 1717/454/739/775 | 273/23/62/8 |
不羁浪人槌法 | 31 | 90 | 48 | 48 | 142 | 1868/454/760/760 | 273/23/35/35 |
风林火山槌法 | 35 | 126 | 62 | 69 | 81 | 2015/454/703/724 | 273/23/50/59 |
北冥槌法 | 39 | 114 | 69 | 62 | 70 | 2167/454/778/799 | 273/23/14/23 |
帝王槌法 | 43 | 102 | 55 | 55 | 105 | 2313/454/712/733 | 273/23/47/56 |
二层远程 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
不羁浪人弓术 | 43 | 106 | 28 | 0 | 0 | 1153/463/463/463 | 123/41/41/41 |
不羁浪人投法 | 43 | 106 | 28 | 0 | 0 | 1153/463/463/463 | 123/41/41/41 |
阿修罗弓术 | 43 | 82 | 14 | 0 | 0 | 1153/463/463/463 | 123/41/41/41 |
北海连环弓术 | 41 | 78 | 12 | 0 | 0 | 1083/463/463/463 | 102/41/41/41 |
二层护体 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
不羁浪人强身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244/251/251/251 |
僵尸功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140/359/143/359 |
气甲体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173/323/179/323 |
金结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210/287/215/287 |
黄土大力体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281/215/287/215 |
回转圆型障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314/179/323/179 |
不灭体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351/143/359/143 |
罗汉体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422/179/395/179 |
二层心法 | 攻击速度 | 恢复 | 闪躲 | 准确 | 姿势维持 | 身体/头/手/脚破坏 | 身体/头/手/脚防御 |
不羁浪人心法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活人心法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
功力膨胀术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混元气功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:一层武功修炼到顶级,境界达到造化境,真气达到60.01方获得修炼对应二层武功的条件。