曾有自上古相传的神秘体术,这种体术能强化体格,激发潜能。这种强化体格之术,能够极大激发潜力,但是也伴有巨大的风险,故而资质平庸者必然与此无缘。你若想修行此秘术,首先必须证明你的强大实力!
通过NPC 沈万三回收多余的装备,可随机获取 融脉丹和融血丹,再去NPC风清扬那通过2丹药的加持,融脉丹打通身体各处血脉,融血丹提高自身血的体质,从而获得不俗的属性。
NPC坐标
沈万三 :527 466
风清扬 :529. 433
开启体格后,可在角色属性面板查看永久提高是属性

目前开放部位有 护腕、帽子、武器、铠甲、鞋子五类。
| 体格等级 | 所需材料 | 速度 | 躲闪 | 命中 | 维持 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 脚攻 | 身防 | 头防 | 手御 | 脚防 | 血量 |
| 护腕1级 | 融脉丹:20:融血丹:20 | 10 | ||||||||||||
| 护腕2级 | 融脉丹:100:融血丹:100 | 1 | 13 | |||||||||||
| 护腕3级 | 融脉丹:500:融血丹:500 | 1 | 15 | 10 | ||||||||||
| 护腕4级 | 融脉丹:2000:融血丹:2000 | 3 | 20 | 10 | ||||||||||
| 护腕5级 | 融脉丹:3000:融血丹:3000 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||
| 护腕6级 | 融脉丹:5000:融血丹:5000 | 5 | 26 | 25 | ||||||||||
| 护腕7级 | 融血丹:8000:融血丹:8000 | 5 | 50 | 30 | ||||||||||
| 护腕8级 | 融血丹:11800:融血丹:11800 | 7 | 80 | 40 | ||||||||||
| 护腕9级 | 融脉丹:15000:融血丹:15000 | 12 | 185 | 80 | ||||||||||
| 护腕10级 | 融脉丹:22500:融脉丹:22500 | 20 | 220 | 150 | ||||||||||
| 鞋子1级 | 融脉丹:20:融血丹:20 | 10 | ||||||||||||
| 鞋子2级 | 融脉丹:100:融血丹:100 | 1 | 13 | |||||||||||
| 鞋子3级 | 融脉丹:500:融血丹:500 | 1 | 15 | 10 | ||||||||||
| 鞋子4级 | 融脉丹:2000:融血丹:2000 | 3 | 20 | 10 | ||||||||||
| 鞋子5级 | 融脉丹:3000:融血丹:3000 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||
| 鞋子6级 | 融脉丹:5000:融血丹:5000 | 4 | 26 | 25 | ||||||||||
| 鞋子7级 | 融血丹:8000:融血丹:8000 | 5 | 50 | 30 | ||||||||||
| 鞋子8级 | 融血丹:11800:融血丹:11800 | 7 | 80 | 40 | ||||||||||
| 鞋子9级 | 融脉丹:15000:融血丹:15000 | 10 | 185 | 80 | ||||||||||
| 鞋子10级 | 融脉丹:22500:融脉丹:22500 | 14 | 220 | 150 | ||||||||||
| 衣服1级 | 1 | |||||||||||||
| 衣服2级 | 5 | |||||||||||||
| 衣服3级 | 8 | |||||||||||||
| 衣服4级 | 15 | |||||||||||||
| 衣服5级 | 20 | |||||||||||||
| 衣服6级 | 26 | |||||||||||||
| 衣服7级 | 35 | |||||||||||||
| 衣服8级 | 42 | |||||||||||||
| 衣服9级 | 48 | |||||||||||||
| 衣服10级 | 80 | |||||||||||||
| 帽子1级 | 5 | |||||||||||||
| 帽子2级 | 8 | |||||||||||||
| 帽子3级 | 15 | |||||||||||||
| 帽子4级 | 20 | |||||||||||||
| 帽子5级 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 帽子6级 | 50 | |||||||||||||
| 帽子7级 | 2 | 60 | ||||||||||||
| 帽子8级 | 80 | |||||||||||||
| 帽子9级 | 120 | |||||||||||||
| 帽子10级 | 3 | 180 | ||||||||||||
| 武器1级 | 3 | |||||||||||||
| 武器2级 | 8 | |||||||||||||
| 武器3级 | 15 | |||||||||||||
| 武器4级 | 28 | |||||||||||||
| 武器5级 | 40 | |||||||||||||
| 武器6级 | 50 | |||||||||||||
| 武器7级 | 68 | |||||||||||||
| 武器8级 | 80 | |||||||||||||
| 武器9级 | 120 | |||||||||||||
| 武器10级 | 160 | |||||||||||||
| 围巾1级 | 100 | |||||||||||||
| 围巾2级 | 200 | |||||||||||||
| 围巾3级 | 400 | |||||||||||||
| 围巾4级 | 600 | |||||||||||||
| 围巾5级 | 900 | |||||||||||||
| 围巾6级 | 1300 | |||||||||||||
| 围巾7级 | 1500 | |||||||||||||
| 围巾8级 | 1800 | |||||||||||||
| 围巾9级 | 2000 | |||||||||||||
| 围巾10级 | 2500 |

